+7-905-331-44-44
+7-903-315-69-19
КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ
Марка материала | Размер | Цена за 1 шт. в рублях |
14 А | 115х1,0х22,2 мет.+нерж. | 11,02 |
14 А | 115х1,2х22,2 мет.+нерж. | 11,33 |
14 А | 115х1,6х22,2 мет.+нерж. | 12,07 |
14 А | 115х2,0х22,2 | 13,12 |
14 А | 115х2,5х22,2 | 13,87 |
14 А | 115х3,0х22,2 | 15,36 |
14 А | 125х0,8х22,2 мет.+нерж. | 11,70 |
14 А | 125х1,0х22,2 мет.+нерж. | 11,79 |
14 А | 125х1,2х22,2 мет.+нерж. | 12,08 |
14 А | 125х1,6х22,2 мет.+нерж. | 12,99 |
14 А | 125х2,0х22,2 | 14,33 |
14 А | 125х2,5х22,2 | 15,51 |
14 А | 125х3,0х22,2 | 16,86 |
14 А | 150х1,2х22,2 | 15,66 |
14 А | 150х1,6х22,2 мет.+нерж. | 16,86 |
14 А | 150х2,0х22,2 | 18,05 |
14 А | 150х2,5х22,2 | 19,16 |
14 А | 150х3,0х22,2 | 23,12 |
14 А | 180х1,6х22,2 мет.+нерж. | 21,47 |
14 А | 180х2,0х22,2 | 23,26 |
14 А | 180х2,5х22,2 | 24,91 |
14 А | 180х3,0х22,2 | 30,13 |
14 А | 200х2,5х22,2 мет.+нерж. | 30,59 |
14 А | 230х1,6х22,2 мет.+нерж. | 30,59 |
14 А | 230х1,8х22,2 мет.+нерж. | 32,08 |
14 А | 230х2,0х22,2 | 33,85 |
14 А | 230х2,5х22,2 | 35,93 |
14 А | 230х3,0х22,2 | 39,50 |
14 А | 300х3,0х32 | 64,41 |
14 А | 355х3,5х25,4 | 111,07 |
14 А | 400х4,0х32 д./рельс | 154,91 |
14 А | 400х4,0х32 | 144,49 |
14 А | 500х5,0х32 | 297,60 |
КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ ПО КАМНЮ
Марка материала | Размер | Цена за 1 шт. в рублях |
54С | 115х2,5х22,2 | 15,83 |
54С | 125х2,5х22,2 | 17,04 |
54С | 150х2,5х22,2 | 20,86 |
54С | 180х2,5х22,2/32 | 27,12 |
54С | 200х2,5х22,2 | 33,54 |
54С | 230х2,5х22,2/32 | 39,76 |
КРУГИ ЗАЧИСТНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ
Марка материала | Размер | Цена за 1 шт. в рублях |
14 А | 1 115х6х22,2 | 29,08 |
14 А | 1 125х6х22,2 | 32,22 |
14 А | 1 150х6х22,2 | 41,15 |
14 А | 1 180х6х22,2 | 48,76 |
14 А | 1 230х6х22,2 | 68,44 |